Beschreibung
Die DC-Stromversorgungen aus der Baureihe REOTRON SMP sind primärgetaktete Schaltnetzteile mit galvanischer Trennung vom Eingang zum Ausgang. Die Geräte können als Spannungs-, Strom- oder Leistungsregler eingesetzt werden.
Bedienung
Die Bedienung kann über ein internes Display, über externe Steuersignale 0…10 V, DC oder 0(4)…20 mA oder optional über eine Feldbusschnittstelle wie DeviceNet, ProfiBus, CanBus, EtherCAT, EtherNet/IP und ProfiNet erfolgen.
Geräteeingang
Der Geräteeingang ist ausgelegt für einen Anschluss an ein 3-Phasen-Netz 3 x 400 V, 50/60 Hz oder 230V mit 50/60Hz. Durch einen eingangsseitigen PFC-Netzfilter ist die Einhaltung der EMV-Normen sichergestellt.
Aufbau
Je nach Ausführung und Leistung können die Geräte als 19“ Einschubgehäuse, anschlussfertige Schaltschrankeinbauversion, Kompaktmodul oder als Tischgerät (Laborversion) geliefert werden. Die Geräte sind luft- oder wassergekühlt.
Anschluss
Der Anschluss erfolgt über Schraubklemmen und bei hohen Ausgangsströmen über Cu-Anschlussschienen. Optional können anwendungsspezifische Anforderungen erfüllt werden. Zusätzlich verfügen die Geräte über eine Spannungskompensation für Leitungsverluste und eine Impedanzüberwachung der angeschlossenen Last.
Vorteile
- sehr guter cos Φ von 0,95
- kompakte Baugröße
- Reihen- oder Parallelschaltung
- Luft- oder Wasserkühlung
- sehr viele Kombinationsmöglichkeiten für unterschiedliche Anforderungen mit weiteren REO-Baureihen
Type | REOTRON SMP-ESM Einschubmodul |
Eingangsspannung | 3 x 400 V, +/- 10%, 50/60 Hz |
Restwelligkeit p-p | 100 mV/ 200 mV |
Sollwert Eingang | 0…+10 V, DC, 0(4)…20mA, Potentiometer 10 kOhm intern über Bediendisplay |
Istwert Ausgang | 0…+10 V, DC, 0(4)…20mA, intern über Bediendisplay |
Schnittstellen (Option) | ProfiBus-DP, DeviceNet, CAN-Bus, ProfiNet, EtherNet/IP, EtherCAT |
Regelungsgenauigkeit | 1% des Nennwertes (höher auf Anfrage) |
Freigabe | 24 V, DC oder Kontakt |
Schutzart | Schaltschrankeinbau IP 20 |
2 x Statusrelais | Wechsler 250 V, 1A |
Wirkungsgrad | > 85% |
Cos Φ | 0,95 |
Betriebstemperatur | 0… 40° C |
Standarts | EN 50178, EN 61000-6-2, EN 61000-6-4 |
REO Baureihe | SMP-ESM 25-40 | SMP-ESM 25-100 | SMP-ESM 25-200 | SMP-ESM 25-300 | SMP-ESM 25-400 | SMP-ESM 25-500 | SMP-ESM 25-600 |
Ausgangsleistung [W] | 0…1000 | 0…2500 | 0…5000 | 0…7500 | 0…10000 | 0…12500 | 0…15000 |
Ausgangsspannung [V] | 0…25 | 0…25 | 0…25 | 0…25 | 0…25 | 0…25 | 0…25 |
Ausgangsstrom [A] | 0…40 | 0…100 | 0…200 | 0…300 | 0…400 | 0…500 | 0…600 |
Abmessungen [BxTxHE] | 482×406/3HE | 482×406/3HE | 482×406/3HE | 482×406/3HE | 482×406/6HE | 482×406/6HE | 482×406/6HE |
REO Baureihe | SMP-ESM 50-20 | SMP-ESM 50-50 | SMP-ESM 50-100 | SMP-ESM 50-150 | SMP-ESM 50-200 | SMP-ESM 50-250 | SMP-ESM 50-300 |
Ausgangsleistung [W] | 0…1000 | 0…2500 | 0…5000 | 0…7500 | 0…10000 | 0…12500 | 0…15000 |
Ausgangsspannung [V] | 0…50 | 0…50 | 0…50 | 0…50 | 0…50 | 0…50 | 0…50 |
Ausgangsstrom [A] | 0…20 | 0…50 | 0…100 | 0…150 | 0…200 | 0…250 | 0…300 |
Abmessungen [BxTxHE] | 482×406/3HE | 482×406/3HE | 482×406/3HE | 482×406/3HE | 482×406/6HE | 482×406/6HE | 482×406/6HE |
REO Baureihe | SMP-ESM 80-13 | SMP-ESM 80-31 | SMP-ESM 80-63 | SMP-ESM 80-94 | SMP-ESM 80-125 | SMP-ESM 80-156 | SMP-ESM 80-188 |
Ausgangsleistung [W] | 0…1000 | 0…2500 | 0…5000 | 0…7500 | 0…10000 | 0…12500 | 0…15000 |
Ausgangsspannung [V] | 0…80 | 0…80 | 0…80 | 0…80 | 0…80 | 0…80 | 0…80 |
Ausgangsstrom [A] | 0…13 | 0…31 | 0…63 | 0…94 | 0…125 | 0…156 | 0…188 |
Abmessungen [BxTxHE] | 482×406/3HE | 482×406/3HE | 482×406/3HE | 482×406/3HE | 482×406/6HE | 482×406/6HE | 482×406/6HE |
REO Baureihe | SMP-ESM 150-7 | SMP-ESM 150-17 | SMP-ESM 150-33 | SMP-ESM 150-50 | SMP-ESM 150-67 | SMP-ESM 150-83 | SMP-ESM 150-100 |
Ausgangsleistung [W] | 0…1000 | 0…2500 | 0…5000 | 0…7500 | 0…10000 | 0…12500 | 0…15000 |
Ausgangsspannung [V] | 0…150 | 0…150 | 0…150 | 0…150 | 0…150 | 0…150 | 0…150 |
Ausgangsstrom [A] | 0…7 | 0…17 | 0…33 | 0…50 | 0…67 | 0…83 | 0…100 |
Abmessungen [BxTxHE] | 482×406/3HE | 482×406/3HE | 482×406/3HE | 482×406/3HE | 482×406/6HE | 482×406/6HE | 482×406/6HE |
REO Baureihe | SMP-ESM 250-4 | SMP-ESM 250-10 | SMP-ESM 250-20 | SMP-ESM 250-30 | SMP-ESM 250-40 | SMP-ESM 250-50 | SMP-ESM 250-60 |
Ausgangsleistung [W] | 0…1000 | 0…2500 | 0…5000 | 0…7500 | 0…10000 | 0…12500 | 0…15000 |
Ausgangsspannung [V] | 0…80 | 0…80 | 0…80 | 0…80 | 0…80 | 0…80 | 0…80 |
Ausgangsstrom [A] | 0…13 | 0…31 | 0…63 | 0…94 | 0…125 | 0…156 | 0…188 |
Abmessungen [BxTxHE] | 482×406/3HE | 482×406/3HE | 482×406/3HE | 482×406/3HE | 482×406/6HE | 482×406/6HE | 482×406/6HE |
REO Baureihe | SMP-ESM 400-2,5 | SMP-ESM 400-6,25 | SMP-ESM 400-13 | SMP-ESM 400-19 | SMP-ESM 400-25 | SMP-ESM 400-32 | SMP-ESM 400-37,5 |
Ausgangsleistung [W] | 0…1000 | 0…2500 | 0…5000 | 0…7500 | 0…10000 | 0…12500 | 0…15000 |
Ausgangsspannung [V] | 0…80 | 0…80 | 0…80 | 0…80 | 0…80 | 0…80 | 0…80 |
Ausgangsstrom [A] | 0…13 | 0…31 | 0…63 | 0…94 | 0…125 | 0…156 | 0…188 |
Abmessungen [BxTxHE] | 482×406/3HE | 482×406/3HE | 482×406/3HE | 482×406/3HE | 482×406/6HE | 482×406/6HE | 482×406/6HE |
REO Baureihe | SMP-ESM 600-2 | SMP-ESM 600-4 | SMP-ESM 600-8 | SMP-ESM 600-13 | SMP-ESM 600-17 | SMP-ESM 600-21 | SMP-ESM 600-25 |
Ausgangsleistung [W] | 0…1000 | 0…2500 | 0…5000 | 0…7500 | 0…10000 | 0…12500 | 0…15000 |
Ausgangsspannung [V] | 0…80 | 0…80 | 0…80 | 0…80 | 0…80 | 0…80 | 0…80 |
Ausgangsstrom [A] | 0…13 | 0…31 | 0…63 | 0…94 | 0…125 | 0…156 | 0…188 |
Abmessungen [BxTxHE] | 482×406/3HE | 482×406/3HE | 482×406/3HE | 482×406/3HE | 482×406/6HE | 482×406/6HE | 482×406/6HE |
*Höhere Leistungen auf Anfrage