AC/DC-Direktabbildende Stromwandler (Open-Loop-Wandler)
Beschreibung
Direktabbildender Stromwandler (Open-Loop-Wandler)
Der Stromsensor WDI ist ein direktabbildender Stromwandler und ist zur Messung von Gleich- und Wechselströmen ausgelegt. Der Primärstromfluss erzeugt einen Magnetfluss und dieser wird mittels eines Magnetkreises und Hallsensors im Luftspalt ausgewertet. Mit einer elektronischen Schaltung wird das Signal des Hallsensors aufbereitet und am Ausgang ein exaktes Abbild des Primärstroms mit einer Spannung ausgegeben.
Vorteile (Elektrisch)
- Messung von Gleich- und Wechselströmen
- Spannungsausgang
- niedrige Leistungsaufnahme
- keine zusätzlichen Verluste im Messkreis
- hochwertige Isoliermaterialien nach UL gelistet
- sichere elektrisch getrennte Primär- und Sekundärstromkreise
- gutes Preis- Leistungsverhältnis
Vorteile (Mechanisch)
- geringes Gewicht
- robuste Gehäusebauformen (horizontale/vertikale Montage)
- Anschlüsse: Klemmen, Stecker, Flachstecker oder Kabel
- vielseitiges Gehäuseangebot mit unterschiedlichen Durchstecköffnungen
Typische Anwendungen
Industrie, Erneuerbare Energien, Bahntechnik, Energie-, Automatisierungs- und Gebäudetechnik
Typ | 25 | 150 | 300 | ||
Primärstrom [A] | ÎPN | Peak | 25 | 150 | 300 |
Max. Primärstrom [A] | ÎmaxPN | Peak | 0- ± 30 | 0- ± 180 | 0- ± 360 |
Sekundärstrom [mA] | ÎoutPN | ± 5 | ± 5 | ± 5 | |
Min. Bürdenwiderstand | RBmin | ± 15 Vdc | ± 30A peak=2 | ± 150 peak=2 | ± 300 peak=2 |
---|---|---|---|---|---|
± 180A peak=2 | ± 360A peak=2 | ||||
Max. Bürdenwiderstand | RBmax | ± 15 Vdc | ± 30A peak=10 | ± 150 peak=2 | ± 300 peak=2 |
± 180A peak=2 | ± 360A peak=2 | ||||
Max. Spitzenwert-Ausgangsspannung [V] | ÜaN | Peak | ± 10 | ± 10 | ± 10 |
Betriebsspannung [Vdc] | US | ± 5% | ± 15 | ± 15 | ± 15 |
Leerlaufstrom [mA] | IBO | (@ ± 15 V) + loutpN | 9 | 9 | 9 |
Isolationsprüfspannung [kV] | VP | r.m.s. 50 Hz | 3 | 3 | 3 |
Stehstoßspannung[kV] | VW | 1,2/50μs | 3 | 5 | 5 |
Messgenauigkeit 50 Hz [%] | FU | @IPN, TA=25°C | ± 0,6 | ± 0,6 | ± 0,6 |
Linearitätsfehler [%] | FLU | @TA=25°C | ≤ 1,0 | ≤ 1,0 | ≤ 1,0 |
Offsetspannung [mV] | Uo | @IPN = 0, TA = 25°C | 20 | 20 | 20 |
Drift Offsetspannung [mV] | △Uo | Io -25°C…+70°C | 60 | 60 | 60 |
Temperaturtrift [%K] | %/△T | ≤ 0,05 | ≤ 0,05 | ≤ 0,05 | |
Ansprechzeit [μs] | tr | @ 90% von IPN | < 25 | < 25 | < 25 |
Frequenzbereich [kHz] | f | (-3 dB) DC … 10 | (-3 dB) DC … 10 | (-3 dB) DC … 10 | |
Umgebungstemperatur [°C] | TA | -25 bis + 75 | -25 bis + 75 | -25 bis + 75 | |
Lagertemperatur[°C] | Ts | -10 bis + 85 | -10 bis + 85 | -10 bis + 85 | |
Gewicht [kg] | m | 0,075 | 0,075 | 0,075 | |
Kriechstrecke [mm] | dCp | 4 | 10 | 10 | |
Luftstrecke [mm] | dCpi | 3 | 9 | 9 | |
Typ | PIN-Anschluss / 4-polig | h [mm] | b [mm] | b1/b2 [mm] | t [mm] | DL [mm] | p/s [mm] | a/a1 [mm] | c1/c2 [mm] | f [mm] | e [mm] | l [mm] |
WDI 25 | A; O,-U; +U | 39 | 39 | – | 26,5 | 10 | – | 3 x 10/6,5 | 25/6,5 | M4 | – | 9 |
WDI 150 | A; O,-U; +U | 55 | – | 55/68 | 26 | 20,2 | 45/45 | 60/– | 13/– | 4,3 | 6,0 x 4,0 | 23 |
WDI 300 | A; O,-U; +U | 55 | – | 55/68 | 26 | 20,2 | 45/45 | 60/– | 13/– | 4,3 | 6,0 x 4,0 | 23 |

Alle Daten und Konfigurationen finden Sie in unserem Produktdatenblatt.
Download Datenblatt