Gesamtkatalog

Laden Sie sich unseren umfangreichen Katalog herunter und entdecken Sie auch viele weitere Produkte von REO.

AKTIVER STROMWANDLER BAUREIHE WKO

Kompensations-Stromwandler (Closed-Loop-Wandler)

Beschreibung

Kompensations-Stromwandler (Closed-Loop-Wandler)

Die WKO-Stromsensoren arbeiten nach dem bewährten Kompensationsprinzip und sind zur Messung von Gleich-, Wechsel- und Mischströmen geeignet. Der Primärstromfluss erzeugt einen Magnetfluss, welcher durch eine interne Sekundärspule kompensiert wird.
Die Stromauswertung wird mit einer elektronischen Schaltung und mit einem Hallsensor realisiert. Der sekundäre Kompensationsstrom ist ein genaues Abbild des zu messenden Primärstromes.

Vorteile (elektrisch)

  • Messung von Gleich-, Wechsel- und Mischströmen
  • sehr hohe Genauigkeit und kurze Ansprechzeit
  • breites Frequenzspektrum und geringer Temperaturdrift
  • sehr gute Linearität und überstromfest
  • keine zusätzlichen Verluste im Messkreis (DC bis 150 kHz)
  • Stromausgang für weite Übertragungsstrecken
  • hochwertige Isoliermaterialien nach UL gelistet (z.B. UL94VO)

Vorteile (mechanisch)

  • robuste Gehäusebauformen (horizontale oder vertikale Montage)
  • variable Anschlüsse z.B. Klemmen, Stecker, Flachstecker oder Kabel
  • vielseitiges Gehäuseangebot mit unterschiedlichen
  • Durchstecköffnungen

Typische Anwendungen

Industrie, Erneuerbare Energien, Bahntechnik, Energie-, Automatisierungs- und Gebäudetechnik
Typ WKO 25 WKO 50 WKO 100 WKO 300 WKO 500 WKO 1000
Primär RMS Nominalstrom IPN [A] 25 50 100 300 500 1000
Messbereich IP [A] 0…±35 0…±70 0…±150 0…±500 0…±1000 0…±1500
Versorgung UC [V] ±12 …15 ±12 …15 ±12 …15 ±12 …15 ±12 …24 ±12 …24
Messgenauigkeit XG@Ipn [-20…70°C] von IPN [%] > ±0,9 > ±1 > ±1 > ±1 > ±1 > ±1
Übersetzung KN 1000 1000 1000 2000 5000 5000
Sekundär RMS Nominalstrom ISN [mA] 25 50 100 150 100 200
Sekundärwicklung Widertsand RS@70°C [Ω] 16 43 24 30 72 48
Leerlauf-Strom [mA] 36+IS 11+IS 36+IS 36+IS 36+IS 24+IS
Typ WKO 25 WKO 50 WKO 100 WKO 300 WKO 500 WKO 1000
Linearitätsfehler e [%] < ±0,1 < ±0,1 < ±0,1 < ±0,1 < ±0,1 < ±0,1
Offsetfehler@25°C IO [mA] > 0,3 > 0,3 > 0,4 > 0,2 > 0,2 > 0,3
Offset Drift -25°C…+70°C IOT [mA] > 0,5 > 0,5 > 1 > 0,5 > 0,5 > 0,5
Reaktionszeit tra[μs] > 0,5 > 0,5 > 0,5 > 0,5 > 0,5 > 0,5
Antwortzeit 10%-90% ta [μs] > 1 > 1 > 1 > 1 > 1 > 1
dl/dt ta [A/μs] > 50 > 50 > 100 > 100 > 100 > 100
Bandbreite -1 dB [kHz] DC…150 DC…200 DC…100 DC…100 DC…100 DC…100
Typ WKO 25 WKO 50 WKO 100 WKO 300 WKO 500 WKO 1000
Kriechstrecke dCp [mm] 4 8 10 10 10 15
Luftstrecke dCi[mm] 3 7 9 9 9 12
Kriechstrom-Festigkeit [CTI] 600 600 600 600 600 600
AC-Isolationstest 50/60Hz 1min Ud [kV] 3,8 3,8 3,8 3,8 6 6
Impuls-Spannungstest 1,2/50μs Ui[kV] 6 6 6 6 12,5 14,5
Masse [kg] 0,08 0,022 0,125 0,125 0,240 0,450
Typ Pin-Anschluss/ 4-polig h [mm] b [mm] b1/b2 [mm] t [mm] DL [mm] p/s [mm] a/a1 [mm] c1/c2 [mm] f [mm] e [mm] l [mm]
WKO 25 A; -U; +U 39 39 26 10 2 x 10/6,5 25/6,5 M3 6,0 x 4,0 9
WKO 50 A; -U; +U Siehe Zeichnung
WKO 100 A; -U; +U 55 55/68 26 20,2 45/45 13,0/– 4,3 6,0×4,0 12
WKO 300 A; -U; +U 55 55/68 26 20,2 45/45 13,0/– 4,3 6,0×4,0 12
WKO 500 A; -U; +U 70 70/89 33 31,0 57/57 15,2/– 4,3 6,0×4,3 12
WKO 1000 A; -U; +U 95 94/110 44 40,0 78/78 18,0/– 5,3 8,0×5,3 12
Alle Daten und Konfigurationen finden Sie in unserem Produktdatenblatt. Download Datenblatt

Passend zu diesem Produkt

Widerstände

Stromwandler