Gesamtkatalog

Laden Sie sich unseren umfangreichen Katalog herunter und entdecken Sie auch viele weitere Produkte von REO.

DC-Schaltnetzteil REOTRON SMP-LM

Tischgerät

Beschreibung

Die DC-Stromversorgungen aus der Baureihe REOTRON SMP sind primärgetaktete Schaltnetzteile mit galvanischer Trennung vom Eingang zum Ausgang. Die Geräte können als Spannungs-, Strom- oder Leistungsregler eingesetzt werden.

Bedienung

Die Bedienung kann über ein internes Display, über externe Steuersignale 0…10 V, DC oder 0(4)…20 mA oder optional über eine Feldbusschnittstelle wie DeviceNet, ProfiBus, CanBus, EtherCAT, EtherNet/IP und ProfiNet erfolgen.

Geräteeingang

Der Geräteeingang ist ausgelegt für einen Anschluss an ein 3-Phasen-Netz 3 x 400 V, 50/60 Hz oder 230V mit 50/60Hz. Durch einen eingangsseitigen PFC-Netzfilter ist die Einhaltung der EMV-Normen sichergestellt.

Aufbau

Je nach Ausführung und Leistung können die Geräte als 19“ Einschubgehäuse, anschluss­fertige Schaltschrankeinbauversion, Kompaktmodul oder als Tischgerät (Laborversion) geliefert werden. Die Geräte sind luft- oder wassergekühlt.

Anschluss

Der Anschluss erfolgt über Schraubklemmen und bei hohen Ausgangsströmen über Cu-Anschlussschienen. Optional können anwendungsspezifische Anforderungen erfüllt werden. Zusätzlich verfügen die Geräte über eine Spannungskompensation für Leitungsverluste und eine Impedanzüberwachung der angeschlossenen Last.

Vorteile

  • sehr guter cos Φ von 0,95
  • kompakte Baugröße
  • Reihen- oder Parallelschaltung
  • Luft- oder Wasserkühlung
  • sehr viele Kombinationsmöglichkeiten für unterschiedliche Anforderungen mit weiteren REO-Baureihen
Type REOTRON SMP-ESM Einschubmodul
Eingangsspannung 3 x 400 V, +/- 10%, 50/60 Hz
Restwelligkeit p-p 100 mV/ 200 mV
Sollwert Eingang 0…+10 V, DC, 0(4)…20mA, Potentiometer 10 kOhm intern über Bedindisplay
Iswert Ausgang 0…+10 V, DC, 0(4)…20mA, intern über Bedindisplay
Schnittstellen (Option) ProfiBus-DP, DeviceNet, CAN-Bus, ProfiNet, EtherNet/IP, EtherCAT
Regelungsgenauigkeit 1% des Nennwertes (höher auf Anfrage)
Freigabe 24 V, DC oder Kontakt
Schutzart Schaltschrankeinbau IP 20
2 x Statusrelais Wechsler 250 V, 1A
Wirkungsgrad > 85%
Cos Φ 0,95
Betriebstemperatur 0… 40° C
Standarts EN 50178, EN 61000-6-2, EN 61000-6-4
 
REO Baureihe SMP-LM 25-40 SMP-LM 25-100 SMP-LM 25-200 SMP-LM 25-300 SMP-LM 25-400 SMP-LM 25-500 SMP-LM 25-600
Ausgangsleistung [W] 0…1000 0…2500 0…5000 0…7500 0…10000 0…12500 0…15000
Ausgangsspannung [V] 0…25 0…25 0…25 0…25 0…25 0…25 0…25
Ausgangsstrom [A] 0…40 0…100 0…200 0…300 0…400 0…500 0…600
Abmessungen [BxTxHE] 482×406/4HE 434×465/4HE 434×465/4HE 434×465/4HE 434×465/6HE 434×465/6HE 434×465/6HE
  Ausgangsleistung [W]0…10000…25000…50000…75000…100000…125000…15000
REO Baureihe SMP-LM 50-20 SMP-LM 50-50 SMP-LM 50-100 SMP-LM 50-150 SMP-LM 50-200 SMP-LM 50-250 SMP-LM 50-300
Ausgangsspannung [V] 0…50 0…50 0…50 0…50 0…50 0…50 0…50
Ausgangsstrom [A] 0…20 0…50 0…100 0…150 0…200 0…250 0…300
Abmessungen [BxTxHE] 434×465/4HE 434×465/4HE 434×465/4HE 434×465/4HE 434×465/6HE 434×465/6HE 434×465/6HE
 
REO Baureihe SMP-LM 80-13 SMP-LM 80-31 SMP-LM 80-63 SMP-LM 80-94 SMP-LM 80-125 SMP-LM 80-156 SMP-LM 80-188
Ausgangsleistung [W] 0…1000 0…2500 0…5000 0…7500 0…10000 0…12500 0…15000
Ausgangsspannung [V] 0…80 0…80 0…80 0…80 0…80 0…80 0…80
Ausgangsstrom [A] 0…13 0…31 0…63 0…94 0…125 0…156 0…188
Abmessungen [BxTxHE] 434×465/4HE 434×465/4HE 434×465/4HE 434×465/4HE 434×465/6HE 434×465/6HE 434×465/6HE
 
REO Baureihe SMP-LM 150-7 SMP-LM 150-17 SMP-LM 150-33 SMP-LM 150-50 SMP-LM 150-67 SMP-LM 150-83 SMP-LM 150-100
Ausgangsleistung [W] 0…1000 0…2500 0…5000 0…7500 0…10000 0…12500 0…15000
Ausgangsspannung [V] 0…80 0…80 0…80 0…80 0…80 0…80 0…80
Ausgangsstrom [A] 0…13 0…31 0…63 0…94 0…125 0…156 0…188
Abmessungen [BxTxHE] 434×465/4HE 434×465/4HE 434×465/4HE 434×465/4HE 434×465/6HE 434×465/6HE 434×465/6HE
 
REO Baureihe SMP-LM 250-40 SMP-LM 250-10 SMP-LM 250-20 SMP-LM 250-30 SMP-LM 250-40 SMP-LM 250-50 SMP-LM 250-60
Ausgangsleistung [W] 0…1000 0…2500 0…5000 0…7500 0…10000 0…12500 0…15000
Ausgangsspannung [V] 0…250 0…250 0…250 0…250 0…250 0…250 0…250
Ausgangsstrom [A] 0…4 0…10 0…20 0…30 0…40 0…50 0…60
Abmessungen [BxTxHE] 434×465/4HE 434×465/4HE 434×465/4HE 434×465/4HE 434×465/6HE 434×465/6HE 434×465/6HE
 
REO Baureihe SMP-LM 400-2,5 SMP-LM 400-6,25 SMP-LM 400-12,5 SMP-LM 400-18,75 SMP-LM 400-25 SMP-LM 400-31,25 SMP-LM 400-37,5
Ausgangsleistung [W] 0…1000 0…2800 0…5200 0…7600 0…10000 0…12800 0…15000
Ausgangsspannung [V] 0…400 0…400 0…400 0…400 0…400 0…400 0…400
Ausgangsstrom [A] 0…2,5 0…6,25 0…13 0…19 0…25 0…32 0…37,5
Abmessungen [BxTxHE] 434×465/4HE 434×465/4HE 434×465/4HE 434×465/4HE 434×465/6HE 434×465/6HE 434×465/6HE
 
REO Baureihe SMP-LM 600-2 SMP-LM 600-4 SMP-LM 600-8 SMP-LM 600-13 SMP-LM 600-17 SMP-LM 600-21 SMP-LM 600-25
Ausgangsleistung [W] 0…1200 0…2400 0…4800 0…7800 0…10200 0…12600 0…15000
Ausgangsspannung [V] 0…600 0…600 0…600 0…600 0…600 0…600 0…600
Ausgangsstrom [A] 0…2 0…4 0…8 0…13 0…17 0…21 0…25
Abmessungen [BxTxHE] 434×465/4HE 434×465/4HE 434×465/4HE 434×465/4HE 434×465/4HE 434×465/4HE 434×465/4HE

Passend zu diesem Produkt

Elektrische Prüftechnik

Spannungsversorgungen