Ohmsche Lasteinheiten
Vorteile
- 17 Feststufen zur Prüfung von Schaltkontakten nach IEC 60669-1-3.1 und IEC 61058-1/A2
- alle 17 Stufen sind in Reihe geschaltet und können über Schütze überbrückt werden
- hohe Genauigkeit
- Einstellung der benötigten Widerstandswerte über Ethernet-Anschluss
- Induktionsarm
- Schaltung unter Last mittels Schütze
Technische Daten
Widerstand | Strom | Leistung | Toleranz | Spannung max. | Gesamtleistung aller Widerstände |
0,1 Ω | 16 A | 25,6 W | +/- 5% | 265 VAC bzw. kleiner von der 0,1 Ohm bis 10 Ohm Stufe | 17,091 kW |
---|---|---|---|---|---|
0,1 Ω | 16 A | 25,6 W | |||
0,2 Ω | 16 A | 51,2 W | |||
0,3 Ω | 16 A | 76,8 W | |||
0,4 Ω | 16 A | 102,4 W | |||
1 Ω | 16 A | 256 W | |||
2 Ω | 16 A | 512 W | |||
3 Ω | 16 A | 768 W | |||
4 Ω | 16 A | 1024 W | |||
10 Ω | 16 A | 2560 W | |||
10 Ω | 15 A | 4500 W | |||
30 Ω | 10 A | 3000 W | |||
40 Ω | 7,5 A | 2250 W | |||
100 Ω | 3 A | 900 W | |||
200 Ω | 1,5 A | 450 W | |||
300 Ω | 1 A | 300 W | |||
400 Ω | 0,75 A | 225 W | |||
1000 Ω | 0,3 A | 90 W |
Alle Daten und Konfigurationen finden Sie in unserem Produktdatenblatt.
Download Datenblatt