Gesamtkatalog

Laden Sie sich unseren umfangreichen Katalog herunter und entdecken Sie auch viele weitere Produkte von REO.

Widerstand REOHM Baureihe BW 155

Max. Dauerleistung: 3.500 W

Beschreibung

Bremswiderstand für Antriebe mit Frequenzumrichtern mittlerer bis hoher Leistung. Montage im und außerhalb des Schaltschrankes möglich.

Vorteile

  • kleine Abmessungen
  • schneller Anschluss
  • Anpassung an jeden Frequenzumrichter
  • wenig zusätzliche Montagefläche nötig
  • optional mit Abdeckung und Temperaturschalter
  • optional auch für aggressive Umgebung (z.B. Salznebel)
  • Schutzart bis IP66

Typische Anwendungen

Für Antriebe mit Frequenzumrichtern kleinerer bis mittlerer Leistung Montage nahe am Frequenzumrichter: Prüfspannung 2,5 kV AC
Typ Widerstandswerte* R [Ohm] Dauerleistung P [W] IP20 Dauerleistung P [W] IP65, IP66 max. Betriebsspannung U [V]
BW 155 / 1000 / IP … 1 – 1000 1000 600 900
BW 155 / 1200 / IP … 1,2 – 300 1200 800
BW 155 / 1500 / IP … 1,5 – 280 1500 1000
BW 155 / 2000 / IP … 2 – 1440 2000 1500
*Andere Widerstandswerte auf Anfrage.
Typ Abmessungen Anschlussleitung*
B1 [mm] B2 [mm] H [mm] L1 [mm] L2 [mm] L3 [mm] D [mm]
BW 155 / 1000 / … 175 165 75 182 120 250 6,5 IP20 PTFE AWG14
BW 155 / 1200 / … 175 165 75 242 180 250 6,5
BW 155 / 1500 / … 175 165 75 342 280 250 6,5
BW 155 / 2000 / … 175 165 75 542 500 250 6,5
BW 155 / 2500 / … 175 165 75 672 630 250 6,5 4,5
Typ Abmessungen Anschlussleitung*
B1 [mm] B2 [mm] H [mm] L1 [mm] L2 [mm] L3 [mm] D [mm]
BW 155 / 1000 / … 175 165 75 182 120 1000 6,5 IP65 (IP66) geschirmte Anschlussleitung 3 x 1,5 mm² oder 3 x 2,5 mm²
BW 155 / 1200 / … 175 165 75 242 180 1000 6,5
BW 155 / 1500 / … 175 165 75 342 280 1000 6,5
BW 155 / 2000 / … 175 165 75 542 500 1000 6,5
BW 155 / 2500 / … 175 165 75 672 630 1000 6,5
BW 155 / 3000/ … 175 165 75 762 720 1000 6,5
BW 155 / 3500 / … 175 165 75 872 830 1000 6,5
*Bei kleinen Widerstandswerten ist der Leiterquerschnitt dem Strom angepasst
Typ Abmessungen
L1 [mm] L2 [mm] B1 [mm] B2 [mm] H [mm] D [mm]
BW 155 / 1000 / … 470 440 275 225 200 7,0 x 10,0
BW 155 / 1200 / … 530 500 275 225 200 7,0 x 10,0
BW 155 / 1500 / … 630 600 275 225 200 7,0 x 10,0
BW 155 / 2000 / … 830 800 275 225 200 7,0 x 10,0
BW 155 / 2500 / … 960 930 275 225 200 7,0 x 10,0
BW 155 / 3000/ … 1050 1020 275 225 200 7,0 x 10,0
BW 155 / 3500/ … 1160 1130 275 225 200 7,0 x 10,0
Bei einer Zerstörung wird der Widerstand hochohmig, daher ist jede Baureihe mit Temperatur-Schalter lieferbar. Die angegebenen Leistungswerte wurden bei einer waagerechten Lage der Widerstände in der Luft mit einem Abstand von min. 100mm zum Untergrund aufgenommen. Die Leistungswerte beziehen sich auf die Standardprodukte mit einer Normaltoleranz von +/- 10% bei einer Umgebungstemperatur von 20°C. Gerne fertigen wir auch kundenspezifische Lösungen außerhalb unseres Standardportfolios – sprechen Sie uns an!
Alle Daten und Konfigurationen finden Sie in unserem Produktdatenblatt. Download Datenblatt

Passend zu diesem Produkt

Widerstände

Stromwandler