Gesamtkatalog

Laden Sie sich unseren umfangreichen Katalog herunter und entdecken Sie auch viele weitere Produkte von REO.

Netzdrossel N CNW 901

Einphasen-Netzdrossel 4% Uk

Beschreibung

Kompakt & Effizient

Die neue Baureihe punktet nicht nur durch eine schnellere Lieferzeit, sondern auch durch die Ressourcenschonung sowie die Effektivitätssteigerung.

Netzstörungen reduzieren – bis zu 20% Energiekosten sparen. Eine Netzdrossel entlastet das Versorgungsnetz durch Kompensierung der Oberwellenblindleistung. Die harmonischen Oberwellen und Kommutierungseinbrüche werden sehr stark reduziert. Durch den Einsatz einer Netzdrossel wird die Umrichterelektronik und die Zwischenkreiskondensatoren geschützt.

Anlaufströme und Stromspitze werden bis zu 60% gedämpft. Netzdrosseln helfen zur Einhaltung der internationalen PowerQuality Normen IEEE 519 oder EN 61000-3-2

Vorteile

  • kompakte Bauform
  • verlängerte Lebensdauer für elektrische Verbraucher
  • geringe thermische Erwärmung
  • Dämpfung von Stromspitzen bis zu 60%
  • Reduzierung des Eingangsstroms bis zu 20%
  • geräuscharm
  • Fertigung nach UL Isolationssystem E251513 möglich

Typische Anwendungen

Antriebstechnik für Motorantriebe, z. B. Maschinenbau, Pumpen, Fördertechnik, Lüftungs- und Klimatechnik, Robotertechnik, Automatisierungstechnik, Stromversorgungen

Technische Daten*

  • Nennspannung: U ≤ 250 V
  • Kurzschlussspannung: Uk 4% (230VAC/50Hz, INenn)
  • Frequenz: 50/60 Hz
  • Gemäß: EN 60289 / EN 61558
  • Prüfspannung: L-PE 2500 V, DC 1min
  • Isolierstoffklasse: T40/F
  • Schutzart: IP00
  • Klimakategorie: DIN IEC 60068-1
  • Überlast: 1,5 x INenn 1 min / h
  • Bauform: auf Fußwinkel stehend
Typ Nennspannung / Nennfrequenz U [V] Nennstrom I [A] Nenninduktivität L [mH] Verluste P [W] Masse [kg] Masse Cu [kg]
N CNW 901 / 2 230 50/60 Hz 2 14,5 7 0,5 0,12
N CNW 901 / 4 230 50/60 Hz 4 7,3 11,3 0,5 0,12
N CNW 901 / 6 230 50/60 Hz 6 4,8 13,5 0,6 0,14
N CNW 901 / 8 230 50/60 Hz 8 3,6 17 0,7 0,15
N CNW 901 / 10 230 50/60 Hz 10 2,9 34 0,7 0,16
N CNW 901 / 16 230 50/60 Hz 16 1,8 25 1,2 0,31
N CNW 901 / 20 230 50/60 Hz 20 1,5 28 2,0 0,36
N CNW 901 / 25 230 50/60 Hz 25 1,1 32 2,0 0,4
N CNW 901 / 30 230 50/60 Hz 30 0,95 35 2,1 0,41
N CNW 901 / 35 230 50/60 Hz 35 0,84 42 2,9 0,52
N CNW 901 / 40 230 50/60 Hz 40 0,73 42 3,6 0,8
N CNW 901 / 45 230 50/60 Hz 45 0,65 44 3,6 0,9
N CNW 901 / 50 230 50/60 Hz 50 0,57 50 4,6 1
N CNW 901 / 63 230 50/60 Hz 63 0,5 61 5,2 1,3
N CNW 901 / 75 230 50/60 Hz 75 0,4 701 6,9 1,6
N CNW 901 / 100 230 50/60 Hz 100 0,29 86 8,0 2
Typ Länge L mm Breite B1 mm Breite B2 mm Höhe H Befestigung N1 mm Befestigung N2 mm Befestigung D1 (mm x mm) Connections Clamps/ Cross section [mm²] Anschluss PE Anschluss A1
N CNW 901 / 2 60 65 47 67 44 36 4 x 7 2,5 Flachstecker 6.3×0.8
N CNW 901 / 4 60 65 47 67 44 36 4 x 7 2,5 Flachstecker 6.3×0.8
N CNW 901 / 6 60 65 47 67 44 36 4 x 7 2,5 Flachstecker 6.3×0.8
N CNW 901 / 8 60 79 59 67 44 45 4 x 7 2,5 Flachstecker 6.3×0.8
N CNW 901 / 10 66 70 57 72 50 43 5 x 8 2,5 Flachstecker 6.3×0.8
N CNW 901 / 16 78 75 60 80 57 48 5 x 8 2,5 Flachstecker 6.3×0.8
N CNW 901 / 20 84 90 76 80 64 62 5 x 8 4 Flachstecker 6.3×0.8
N CNW 901 / 25 84 90 76 80 64 62 5 x 8 4 Flachstecker 6.3×0.8
N CNW 901 / 30 84 90 76 80 64 62 5 x 8 10 Flachstecker 6.3×0.8
N CNW 901 / 35 96 105 88 105 84 72 6 x 11 10 Flachstecker 6.3×0.8
N CNW 901 / 40 96 142 102 90 84 85 6 x 11 16 (M6) M5 40
N CNW 901 / 45 96 142 102 90 84 85 6 x 11 16 (M6) M5 40
N CNW 901 / 50 105 145 105 95 84 87 6 x 11 16 (M6) M5 40
N CNW 901 / 63 120 140 100 108 90 85 6 x 11 25 (M6) M6 45
N CNW 901 / 75 120 165 120 108 90 85 6 x 11 35 (M6) M6 50
N CNW 901 / 100 135 155 115 120 105 100 6 x 11 35 (M6) M6 50
Alle Daten und Konfigurationen finden Sie in unserem Produktdatenblatt. Download Datenblatt

Passend zu diesem Produkt

EMV-Filter

Widerstände

Stromwandler